2023重庆医科大学附属永川医院招聘204人启事(第一轮)
重庆医院招聘网发布重庆医院招聘护士、医生等医护人员考试公告、职位表、考试时间等信息。
重庆医科大学附属永川医院是一所集医疗、急救、预防保健、康复、教学和科研为一体的国家三级甲等综合性医大附属医院。是国家卫生健康委员会认定的国际紧急救援中心网络医院、重庆市规划的区域性医疗中心,重庆市医疗急救中心永川分中心,医保跨省异地就医联网即时结算定点医疗机构。是国家卫生健康委住院医师规范化培训基地、临床药师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、中国胸痛中心、国家高级卒中中心、中国房颤中心、重庆市护士规范化培训基地、重庆市医师资格实践技能考试基地、重庆市首批住院医师规范化培训结业考核技能考核基地。2018年成功创建成为重庆市智慧医院,2020年成为互联网医院。医疗服务辐射永川、荣昌、璧山、大足、江津、铜梁、合川、川东南、黔西北等约1000万人口。
根据工作需要,我院决定招聘部分编外工作人员, 现将相关要求通知如下:
一、招聘基本条件
1.思想政治素质高,遵守宪法和法律。
2.医德医风良好,爱岗敬业,事业心和责任感强,无其他不良记录。
3.2023年7月31日前取得相应岗位所要求的学历学位及其他相关证书。
4.年龄要求:截至2023年7月31日。
二、岗位需求
重庆医科大学附属永川医院2023年招聘工作人员岗位表 | |||||||||
序号 | 科室 | 需求岗位 | 招聘条件 | ||||||
拟安排岗位 | 招聘名额 | 学历(学位) | 专业 | 性别 | 年龄 | 工作经历要求 | 其它条件 | ||
1 | 感染科 | 医师 | 8 | 研究生/硕士 | 内科学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
2 | 儿科 | 医师1 | 1 | 研究生/硕士 | 儿科学(儿保、儿童心里等方向) | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
3 | 医师2 | 1 | 本科/学士 | 康复医学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |
4 | 技师 | 2 | 本科/学士 | 康复治疗学、运动康复 | 不限 | 30周岁及以下 | 有三甲医院工作经历优先 | 取得技师资格证 | |
5 | 消化内科 | 医师 | 2 | 研究生/硕士 | 内科学、临床医学 | 不限 | 30周岁及以下 | 有内镜学习或工作经历者优先 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
6 | 血液内科 | 医师 | 1 | 研究生/硕士 | 内科学(血液方向)、血液病学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
7 | 技师 | 1 | 本科/学士 | 医学检验、医学检验技术 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得技师资格证 | |
8 | 心血管内科 | 医师 | 2 | 研究生/硕士 | 内科学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
9 | 肾病风湿科 | 医师1 | 1 | 研究生/硕士 | 内科学(肾脏病方向) | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
10 | 医师2 | 1 | 研究生/硕士 | 内科学(风湿免疫方向) | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |
11 | 神经内科 | 医师1 | 5 | 研究生/硕士 | 神经病学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
12 | 医师2 | 3 | 研究生/硕士 | 精神病学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |
13 | 医师或技师 | 2 | 本科/学士 | 临床医学、医学影像学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |
14 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 1 | 研究生/硕士 | 内科学、重症医学 | 不限 | 30周岁及以下 | 有重症医学或腔镜学习或工作经历优先 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
15 | 肿瘤内科 | 医师 | 1 | 研究生/硕士 | 肿瘤学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
16 | 老年病科 | 医师1 | 4 | 研究生/硕士 | 老年医学、内科学、神经病学 | 不限 | 30周岁及以下 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |
18 | 妇科 | 医师 | 3 | 研究生/硕士 | 妇产科学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
19 | 乳甲疝血管外科 | 医师1 | 1 | 研究生/硕士 | 外科学(乳甲方向) | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
20 | 医师2 | 1 | 研究生/硕士 | 外科学(血管方向) | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |
21 | 肝胆外科 | 医师 | 2 | 研究生/硕士 | 外科学(肝胆胰方向) | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
22 | 胸心外科 | 医师1 | 1 | 研究生/硕士 | 外科学(胸心方向) | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
23 | 医师2 | 2 | 研究生/硕士 | 外科学(心脏大血管外科方向) | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |
24 | 小儿外科 | 医师 | 2 | 研究生/硕士 | 儿科学(小儿外科)、外科学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
25 | 神经外科 | 医师 | 2 | 研究生/硕士 | 外科学(神经外科方向)、重症医学、神经病学、内科呼吸专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 有重症学习或工作经历优秀 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
26 | 骨科(脊柱) | 医师 | 1 | 研究生/硕士 | 外科学(骨脊柱方向) | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
27 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 医师 | 3 | 研究生/硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
31 | 技师 | 1 | 本科/学士 | 听力与言语康复学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得技师资格证 | |
32 | 眼科 | 医师 | 2 | 研究生/硕士 | 眼科学、眼视光医学 | 不限 | 30周岁及以下 | 有三甲医院工作经历者优先 | 取得执业医师资格证 |
33 | 技师 | 1 | 研究生/硕士 | 眼科学、眼视光医学 | 不限 | 30周岁及以下 | 有三甲医院工作经历者优先 | 不限 | |
34 | 烧伤整形科 | 医师 | 1 | 研究生/硕士 | 口腔医学(颌面外科方向) | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
35 | 全科医学科 | 医师1 | 2 | 研究生/硕士 | 全科医学、内科学、老年病学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
37 | 麻醉科 | 医师 | 2 | 研究生/硕士 | 麻醉学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
38 | 急诊医学科 | 医师1 | 2 | 本科/学士 | 临床医学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
39 | 医师2 | 1 | 研究生/硕士 | 内科学、外科学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |
40 | ICU | 医师 | 1 | 研究生/硕士 | 重症医学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
41 | 3 | 本科/学士及以上 | 重症医学、临床医学(重症医学规培方向) | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证(重症医学方向) | ||
42 | 口腔科 | 医师 | 2 | 研究生/硕士 | 口腔医学 | 不限 | 30周岁及以下 | 有口腔颌面外科学习或工作经历优先 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
43 | 检验科 | 技师 | 4 | 研究生/硕士 | 临床检验诊断学 | 不限 | 30周岁及以下 | 有生物信息学背景优先 | 具有技师证/有执业医师证 |
44 | 技师 | 1 | 本科/学士 | 医学检验 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 具有技师资格证优先 | |
45 | 技师 | 3 | 本科/学士 | 医学检验 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 具有技师资格证优先 | |
48 | 输血科 | 医师 | 1 | 研究生/硕士 | 临床医学类 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
49 | 技师 | 1 | 本科/学士 | 医学检验、医学检验技术 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得技师资格证 | |
50 | 超声科 | 医师1 | 2 | 研究生/硕士 | 影像医学与核医学 | 不限 | 30周岁及以下 | 有相关工作经验优先 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
51 | 医师2 | 4 | 本科/学士 | 医学影像学 | 不限 | 30周岁及以下 | 有相关工作经验优先 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |
53 | 放射科 | 医师1 | 4 | 研究生/硕士 | 影像医学与核医学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
55 | 医师3 | 2 | 本科/学士 | 医学影像学或临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |
56 | 技师 | 3 | 本科/学士 | 医学影像技术 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得技师资格证 | |
57 | 核医学科 | 医师 | 2 | 研究生/硕士 | 影像医学与核医学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证、具有住院医师规范化培训合格证者优先 |
58 | 技师 | 1 | 本科/学士 | 医学影像技术 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | |
59 | 皮肤科 | 医师 | 1 | 研究生/硕士 | 1.本科专业:临床医学; 2.研究生专业:基础医学(病理方向)。 |
不限 | 30周岁及以下 | 有皮肤科临床工作经验、独立病理读片分析能力 | 1.本科专业:临床医学; 2.研究生专业:基础医学(病理方向)。 |
60 | 病理科 | 医师1 | 1 | 本科及以上 | 临床病理学、病理学与病理生理学或临床医学 | 不限 | 40周岁及以下 | 具有病理规培证书 | |
61 | 医师2 | 1 | 本科及以上 | 临床病理学、病理学与病理生理学或临床医学 | 不限 | 45周岁及以下 | 具有中级职称,能独立承担冰冻诊断工作 | ||
62 | 技师 | 1 | 本科及以上 | 医学检验或医学相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 掌握常规技术 | 从事病理技术工作6年及以上能独立完成石蜡冰冻制片及免疫组化、特染、分子技术等,条件可放宽至专科 | |
63 | 临床营养科 | 医师1 | 3 | 本科/学士及以上 | 临床医学类 | 不限 | 30周岁及以下 | 有营养工作经历或取得中级资格优先 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证优先 |
64 | 技师 | 2 | 本科/学士 | 营养与食品卫生,营养学,食品营养与检验教育,食品卫生与营养学,营养、食品与健康等相关专业 | 不限 | 30周岁及以下 | 取得卫生专业技术资格(营养师) | 取得公共卫生执业医师资格或取得规范化培训合格证优先 | |
65 | 兴龙湖社区 | 医师 | 1 | 本科/学士 | 临床医学类 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
66 | 医师 | 1 | 本科/学士及以上 | 医学影像学 | 不限 | 40周岁以下 | 不限 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 | |
67 | 健康管理科 | 医师 | 2 | 本科/学士 | 临床医学类 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证 |
68 | 技师 | 2 | 本科/学士 | 医学类 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | ||
69 | 药学部 | 临床药师 | 3 | 研究生/硕士 | 药学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 |
70 | 调剂药师 | 4 | 全日制大专 | 药学 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得药师资格 | |
71 | 中心实验室 | 临床研究数据统计分析人员 | 1 | 研究生/硕士 | 公共卫生与预防医学类、基础医学类 | 不限 | 30周岁及以下 | 有相关工作经验优先 | 不限 |
72 | 实验技术 | 2 | 研究生/硕士 | 基础医学、细胞生物学、分子生物学、生命科学等医学和生物相关学科 | 不限 | 30周岁及以下 | 掌握细胞培养和生化及分子生物学等基本实验技能,有相关工作经验优先 | 不限 | |
73 | 财务科 | 财务科运营岗 | 2 | 研究生/硕士 | 市场营销管理、会计学、财务管理、管理与金融,医学类相关专业 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 |
74 | 挂号室收费员 | 2 | 全日制大专 | 会计、会计学、会计电算化、财会与计算机应用、现代管理及会计、会计与审计、审计实务、电算会计、金融会计与审计、企业财务管理、财会、财务会计、会展经济与管理、经济与行政管理、资源经济与管理 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | |
75 | 出入院收费员 | 1 | 全日制大专 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | ||
81 | 医务科 | 医患沟通办公室 | 1 | 本科/学士 | 法学、公共卫生管理、医学相关专业 | 不限 | 30周岁及以下 | 有医院投诉、接待工作经验者优先 | 不限 |
82 | 病案统计 | 1 | 本科/学士 | 信息管理与信息系统(限医学院校),卫生信息管理,预防医学, | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 | |
83 | 医疗发展办公室 | 1 | 本科/学士 | 经济学类、工商管理类、医学相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
86 | 医保办公室 | 办公室职员 | 1 | 本科/学士及以上 | 公共卫生管理、公共事业管理、卫生信息管理、统计学等相关专业 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 |
87 | 预防保健科 | 预防保健科工作人员 | 1 | 本科/学士 | 预防医学、公共卫生管理、临床医学、护理等 | 不限 | 30周岁及以下 | 有相关工作经历及传染病临床工作经验优先 | 不限 |
88 | 人事科(党委教师工作科) | 职员1 | 1 | 研究生/硕士 | 法学、民法学、行政诉讼法学、人力资源管理、行政管理、社会医学与卫生事业管理等相关专业 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中共党员(含预备党员)优先 |
89 | 职员2 | 1 | 研究生/硕士 | 思想政治教育、马克思主义理论与思想政治教育、高等教育学、教育学、教育法学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | |
90 | 教务科 | 实习教学管理 | 2 | 研究生/硕士 | 教育教学类、管理类、医学相关专业 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 |
91 | 专职辅导员 | 1 | 研究生/硕士 | 思想政治类、法学类、管理类、语言类等社会科学专业 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | |
93 | 审计科 | 内部审计 工作人员 | 1 | 本科/学士 | 审计、审计学、内部控制与内部审计、审计实务等 | 不限 | 30周岁及以下 | 具有3年以上工作经历者优先 | 初级职称及以上 |
94 | 医院感染控制 | 院感专职人员 | 2 | 本科/学士 | 临床医学、预防医学 | 不限 | 30周岁及以下 | 有国家级医院感染管理岗位证书优先 | 院内调剂医师可超过35岁,建议院内调剂或给予研究生以上学历考核进编,吸引人才 |
95 | 院感专职人员 | 1 | 本科/学士 | 卫生管理、公共卫生管理 | 不限 | 有国家级医院感染管理岗位证书优先 | 不限 | ||
96 | 院感专职人员 | 1 | 本科/学士 | 临床药学、医学影像技术、医学检验技术 | 不限 | 30周岁及以下 | 有国家级医院感染管理岗位证书优先 | 不限 | |
97 | 党委办公室 | 职员 | 1 | 研究生/硕士 | 思想政治类、法学类、公共管理类等社会科学专业 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中共党员 |
98 | 院办公室 | 职员 | 1 | 研究生/硕士 | 管理类、汉语言文学、法学类 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 |
99 | 后勤保障科 | 水电维修 | 2 | 全日制大专 | 水电类 | 不限 | 40周岁及以下 | 1、有从事水电维修、安装工程经历3年以上 2、有从事水电维修、安装工程经历6年以上可不受学历限制。 |
不限 |
100 | 基建办 | 工程造价 | 1 | 本科/学士及以上 | 工程造价 | 不限 | 30周岁及以下 | 两年及以上工程咨询单位或施工单位造价相关工作经验 | 具备二级造价师职业资格(2022年参考的可提供成绩合格证明) |
101 | 信息中心 | 数据管理 | 1 | 本科/学士及以上 | 大数据管理与应用、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术等大数据相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 从事数据分析和管理或软件开发2年以上 | 能熟练掌握大数据开发、数据挖掘、数据处理分析和数据工具 |
102 | 信息安全 | 1 | 本科/学士及以上 | 信息安全、信息安全工程 | 不限 | 35周岁及以下 | 熟悉TCP/IP协议、信息安全产品及相关技术、汇编语言、数据库、Web编程和安全技术、计算机系统安全等 | ||
103 | 软件开发和运维 | 1 | 本科/学士及以上 | 计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、计算机与信息管理、应用软件工程 | 不限 | 30周岁及以下 | 熟悉java程序设计、数据库、安卓系统编程、UI设计等工具,能够熟练进行需求调研和分析,并完成调研报告、需求说明,系统测试等 | ||
105 | 护理部 | 专职教学秘书 | 1 | 本科/学士 | 护理学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 不限 |
106 | 临床护理 | 护士 | 42 | 本科及以上 | 护理学 | 不限 | 35周岁及以下 | 取得护士执业资格证,有规培优先 | |
107 | 产科 | 助产士 | 6 | 全日制大专及以上 | 助产 | 不限 | 40周岁及以下 | 有母婴保健证,护士执业证,能独立接生 | |
108 | 医助 | 2 | 高中 | 不限 | 30周岁及以下 | 有医助相关经验 |
三、招聘程序
1.报名:请应聘人员务必于2022年10月10日前将登记表(见附件)、简历及佐证材料等存放在文件夹中并发送至邮箱1322198869@qq.com,逾期不再受理(注:文件夹以姓名-岗位-学历命名,简历、报名表及佐证材料均存放在文件夹中)。
2.资格初审:医院将根据岗位要求对报名人员基本情况进行资格初审,初审合格的将以短信形式通知参加后续环节,若初审不合格将不另外通知。
3.资格复查:通过初审的人员根据短信通知,参加医院资格复审,参加复审时请携带个人简历、身份证、应届毕业生就业推荐表、在校学习成绩单、教育部学历证书电子注册备案表(从初始学历开始提供)、初始学历开始的毕业证和学位证、专业技术资格证、外语、计算机等级证书、获奖证书等原件及复印件一式两份到人事科验审。
4.试岗及综合素质面试:人事科通过短信形式告知资格审查通过人员参加试岗及综合素质面试。
四、相关要求
1.应聘人员应确保邮箱、手机等联系方式正确、畅通,并对提交资料的真实性负责,凡弄虚作假的,一经查实,即取消资格。
2.应聘人员须持“24h内核酸检测阴性报告”、“渝康码”、“通信大数据行程卡”进入医院进行后续考核。若因体温异常、咳嗽、乏力等症状,经现场专业医务人员确认有可疑症状的应聘人员,不得进入考点,由现场专业医务人员安排至医院发热门诊就诊,并视同放弃考核资格。
3.凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫排查等造成严重后果的,取消考核资格,情节严重的,将依法追究其法律责任。
联系人:李老师、陈老师 联系电话:15723494869、023-85381611
附件2:重庆医科大学附属永川医院2023年招聘工作人员岗位表.xlsx
原公告标题:2023年重庆医科大学附属永川医院自主招聘简章(第一轮)
来源链接:https://www.ychcqmu.com/departments_renshikea0_note/2022/rb2x4KeW.html
版权声明
本站点所有事业单位、教师等招聘考试信息均来自官方公开招聘公告,文章结尾附有原文链接;发布的来源标注为“事业编考试网”的文章,版权均归事业编考试网所有,未经许可不得转载。
本文链接:https://sydw.net/zpxx/216263.html