2023年第927医院社会人才招聘岗位计划(66人)
云南_2023年医院招聘网发布云南_2023年医院招聘护士、医生等医护人员考试公告、职位表、考试时间等信息。
社会人才是军队用工单位的一支重要力量,在医疗卫生、教学科研、工程技术、幼儿教育等岗位发挥着重要支撑作用,联勤保障部队社会人才主要分布在医院、幼儿园及其他类型单位。 联勤保障部队南部地区2023年一季度社会人才招聘岗位计划66个,其中医疗岗位45个、药剂岗位2个、护理岗位5个、医技岗位2个、工程岗位5个、会计岗位1个、教师岗位2个、工勤岗位4个。
社会人才招聘岗位计划获取方法
医院简介
中国人民解放军联勤保障部队第九二七医院是一所具有光辉历史的部队医院,为保卫和建设祖国西南边疆做出了重大贡献。曾获得过中央军委授予的“抗震救灾模范医疗队”荣誉称号,同时作为医疗保险定点医院,医院兢兢业业地为驻地人民服务,有百余项军内外科技成果。医院将牢记全心全意为人民服务宗旨,高举旗帜,听党指挥,与时俱进,开拓进取,为医疗科学事业发展、保障人民身体健康,做出更大的贡献。
根据医院发展建设需要,医院部分岗位公开面向社会招聘工作人员及引进人才,应届高校毕业生及社会人才均可报名。虚位以待,第九二七为你搭建实现梦想的舞台,让你的梦想从这里出发!
招聘条件
(一)政治条件:具有中华人民共和国国籍,拥护中国共产党的路线、方针、政策,遵守国家法律法规,具有良好的道德,品行端正,作风正派;
(二)身体条件:身体健康,无精神心理障碍,经体检合格者;
(三)学历条件:详见岗位表(通过关注联勤集结号获取);
(四)资格条件:具有招考岗位所要求的专业技术资格和职业资格;
(五)年龄条件:初职不超过30岁,中职不超过35岁,高职不超过40岁。
报名方式
(一)应聘报名
1.报名时间:发布之日起至2023年3月15日止。
2.报名方式:线上报名:身份证、历次学历学位证书(含学信网学历证明)、专业技术资格证、执业证、住院医师规范化培训合格证(证件为下发的提供考核合格的证明)、相关作品和成果等扫描为电子版,材料打包为:“姓名+应聘岗位名称”通过电子邮件发送至邮箱949884225@qq.com。现场报名:提交纸质材料至联勤保障部第九二七医院。
(二)资格审查:医院人力资源办根据应聘人员所提供的资料,按照岗位条件对应聘人员进行资格审查,审查通过人员将以邮件或短信或电话形式告知。4月1日前未接到通知的人员,视为资格审查未通过。
(三)面试:资格审查通过人员参加医院统一组织的面试考核,具体安排另行通知。
(四)体检:面试合格人员参加医院统一组织的体检,体检费用由面试合格人员自行承担。体检合格人员将以短信或电话形式告知。
(五)政治考察:医院通过网上核查、背景调查等方式,对体检合格人员进行政治考察,考察合格方可确定为拟聘人选。
(六)通知入职:通知拟聘对象办理入职手续,试用期两个月,入职后签订合同,购买保险。
联勤保障部队南部地区2023年一季度招聘社会人才岗位计划 | |||||||||||||
岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘条件 | 工作 地点 | 咨询电话 | 备注 | ||||||||
用人单位 名 称 | 岗位 类别 | 岗位名称 | 从事工作 | 数量 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 职业资格 | ||||
一、第九二一医院4个(报名时间2023年2月16日至3月15日) | |||||||||||||
2023010395 | 联勤保障部队第九二一医院 | 医疗 | 主任医师 | 耳鼻喉科 临床医疗 | 1 | 研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 耳鼻喉专业 | 主任医师 | 执业医师 | 湖南长沙 | 0731-84184024 | |
2023010396 | 联勤保障部队第九二一医院 | 医疗 | 副主任医师 | 骨科 临床医疗 | 1 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 骨科专业 | 副主任医师 | 执业医师 | 湖南长沙 | 0731-84184024 | |
2023010397 | 联勤保障部队第九二一医院 | 医技 | 研究员 | 临床转化实验工作 | 2 | 研究生(博士) | 博士 | 生物医学工程 | —— | 无要求 | 湖南长沙 | 0731-84184024 | |
二、第九二四医院32个(报名时间2023年2月16日至3月15日) | |||||||||||||
2023010398 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 老年医学科 临床医疗 | 1 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 内科、心内、神内、呼吸、老年、全科专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010399 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 呼吸内科 临床医疗 | 1 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 内科、呼吸内科、重症医学专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010400 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 肾内科 临床医疗 | 1 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 内科、肾内科专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010401 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 器官移植科临床医疗 | 1 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 肝胆、泌尿、移植专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010402 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 眼科 临床医疗 | 2 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 眼科专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010403 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 口腔科 临床医疗 | 1 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 口腔医学专业(颌面外科专业优先) | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010404 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 病理 检查诊断 | 2 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 病理专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010405 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 心血管内科 临床医疗 | 2 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 临床医学、内科、心血管内科专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010406 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 全科医学科 临床医疗 | 2 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 内科、心内、神内、呼吸、老年、全科专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010407 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 感染内科 临床医疗 | 2 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 临床医学、内科、传染病专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010408 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 消化内科 临床医疗 | 2 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 临床医学、内科、消化内科专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010409 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 心胸外科 临床医疗 | 2 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 临床医学、外科、胸心外专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010410 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 烧伤整形科临床医疗 | 2 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 临床医学、烧伤、整形专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010411 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 妇产科 临床医疗 | 2 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 临床医学、妇产科专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010412 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 重症医学科 临床医疗 | 3 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 临床医学、急诊、重症医学专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010413 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 急诊医学科 临床医疗 | 2 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 临床医学、急诊、重症医学专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010414 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 放射 检查诊断 | 1 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 临床医学、医学影像专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010415 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 医师 | 超声 检查诊断 | 2 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 临床医学、医学影像专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
2023010416 | 联勤保障部队第九二四医院 | 医疗 | 药师 | 处方配剂及临床用药指导 | 1 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 药学、临床药学专业 | 初级以上 | 执业医师 | 广西桂林 | 0773-2080684 | |
三、第九二七医院17个(报名时间2023年2月16日至3月15日) | |||||||||||||
2023010417 | 联勤保障部队第九二七医院 | 医疗 | 医师 | 妇儿科 | 2 | 全日制本科及以上学历应届毕业生 | 学士以上 | 临床医学、妇儿科专业 | 无要求 | 无要求 | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
2023010418 | 联勤保障部队第九二七医院 | 非应届全日制专科及以上 | 无要求 | 初级以上 | 执业助理 医师 | ||||||||
2023010419 | 联勤保障部队第九二七医院 | 医疗 | 医师 | 疼痛科 | 2 | 全日制本科及以上学历应届毕业生 | 学士以上 | 临床医学、中医学、中西医结合学、骨伤学、针灸学专业 | 无要求 | 无要求 | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
2023010420 | 联勤保障部队第九二七医院 | 非应届全日制专科及以上 | 无要求 | 初级以上 | 执业医师 | ||||||||
2023010421 | 联勤保障部队第九二七医院 | 医技 | 技师 | 疼痛科 | 1 | 全日制本科及以上学历应届毕业生 | 学士以上 | 康复治疗学专业 | 无要求 | 无要求 | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
2023010422 | 联勤保障部队第九二七医院 | 非应届全日制专科及以上 | 无要求 | 初级以上 | 技师以上 | ||||||||
2023010423 | 联勤保障部队第九二七医院 | 医疗 | 医师 | 创伤显微骨科 临床医疗 | 1 | 全日制本科及以上学历应届毕业生 | 学士以上 | 临床医学专业 | 无要求 | 无要求 | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
2023010424 | 联勤保障部队第九二七医院 | 非应届全日制专科及以上 | 无要求 | 初级以上 | 执业助理 医师 | ||||||||
2023010425 | 联勤保障部队第九二七医院 | 医疗 | 医师 | 脊柱关节骨科 临床医疗 | 2 | 全日制本科及以上学历应届毕业生 | 学士以上 | 康复治疗学专业 | 无要求 | 无要求 | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
2023010426 | 联勤保障部队第九二七医院 | 非应届全日制专科及以上 | 无要求 | 初级以上 | 执业助理 医师 | ||||||||
2023010427 | 联勤保障部队第九二七医院 | 医疗 | 医师 | 麻醉科 临床医疗 | 1 | 全日制本科及以上学历应届毕业生 | 学士以上 | 临床医学、麻醉学专业 | 无要求 | 无要求 | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
2023010428 | 联勤保障部队第九二七医院 | 非应届全日制专科及以上 | 无要求 | 初级以上 | 执业助理 医师 | ||||||||
2023010429 | 联勤保障部队第九二七医院 | 医疗 | 医师 | 急诊科 临床医疗 | 2 | 全日制本科及以上学历应届毕业生 | 学士以上 | 临床医学专业 | 无要求 | 无要求 | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
2023010430 | 联勤保障部队第九二七医院 | 非应届全日制专科及以上 | 无要求 | 初级以上 | 执业助理 医师 | 云南普洱 | 0879-2302093 | ||||||
2023010431 | 联勤保障部队第九二七医院 | 护理 | 护士 | 临床护理 | 5 | 非应届全日制专科及以上 | 无要求 | 护理学专业 | 初级以上 | 护士执业 | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
2023010432 | 联勤保障部队第九二七医院 | 工程 | 网络工程师 | 医学工程科 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | 无要求 | 具有“信息处理技术”等相关国家资格证书 | 云南普洱 | 0879-2302093 | |
四、联勤保障部队某单位6个(报名时间2023年2月16日至3月31日) | |||||||||||||
2023010433 | 联勤保障部队某单位 | 工程 | 助理工程师 | 医疗器械监督管理、计量质控、维修维护工作 | 3 | 全日制本科 | 学士 | 生物医学工程、机械电子工程 | 不限 | 无要求 | 广东广州 | 020-38375069 | |
2023010434 | 联勤保障部队某单位 | 工程 | 助理工程师 | 基础机房管理、学习室管理和大项业务数据库归档工作 | 1 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 计算机或相关专业 | 不限 | 无要求 | 广东广州 | 020-38375069 | 具有网站运营管理、数据库管理等相关工作经验者优先。 |
2023010435 | 联勤保障部队某单位 | 药剂 | 药师 | 药品监督检验工作 | 2 | 全日制本科以上 | 学士以上 | (中)药学、药物分析 | 不限 | 无要求 | 广东广州 | 020-38375069 | 具备2年及以上实验室检验工作经验,熟练操作液相、气相、液质、气质等分析仪器,熟悉质量管理体系,有一定的实验室管理经验。 |
五、联勤保障部队某单位6个(报名时间2023年2月16日至3月10日) | |||||||||||||
2023010436 | 联勤保障部队某单位招待所 | 厨师 | 厨师 | 餐饮部厨师 | 1 | 中专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 云南昆明 | 18388089710 | |
2023010437 | 联勤保障部队某单位招待所 | 面点师 | 面点师 | 餐饮部面点师 | 1 | 中专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 云南昆明 | 18388089710 | |
2023010438 | 联勤保障部队某单位招待所 | 服务员 | 餐厅服务员 | 餐厅服务员 | 1 | 中专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 云南昆明 | 18388089710 | |
2023010439 | 联勤保障部队某单位招待所 | 服务员 | 客房服务员 | 客房服务员 | 1 | 中专及以上 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 云南昆明 | 18388089710 | |
2023010440 | 联勤保障部队某单位招待所 | 会计 | 会计 | 财务处会计 | 1 | 大专以上 | 无要求 | 会计 | 初级 | 会计专业技术初级资格 | 云南昆明 | 18388089710 | |
2023010441 | 联勤保障部队某单位幼儿园 | 教育 | 幼儿教师 | 幼儿园教师 | 1 | 大专以上 | 无要求 | 学前教育 | 初级 | 教师资格 | 云南昆明 | 13629626717 | |
六、联勤保障部队某单位1个(报名时间2023年2月16日至3月10日) | |||||||||||||
2023010442 | 联勤保障部队某单位幼儿园 | 教育 | 教师 | 学前教育 | 1 | 全日制大专以上 | 无要求 | 学前教育 | 无要求 | 教师资格 | 广西桂林 | 15977438182 |
原公告标题:第927医院2023年社会人才招聘岗位计划
来源链接:https://mp.weixin.qq.com/s/yG6mBmyKIMvz0YPZmiUDTQ
版权声明
本站点所有事业单位、教师等招聘考试信息均来自官方公开招聘公告,文章结尾附有原文链接;发布的来源标注为“事业编考试网”的文章,版权均归事业编考试网所有,未经许可不得转载。
本文链接:https://sydw.net/zpxx/236629.html