2023福建第九〇〇医院第二季度聘用制职员招聘50人公告
福建医院招聘网发布福建医院招聘护士、医生等医护人员考试公告、职位表、考试时间等信息。
一、医院简介
联勤保障部队第900医院始建于1949年,坐落于榕城福州西湖之滨,是一所集医疗、预防、保健、教学、科研为一体的综合性三级甲等医院。医院以“忠诚、胜战、精医、奉献”院训,作为建院的精神内核。
医院先后获评国家民政部“军民团结、坚如磐石”荣誉称号、国家卫生部、联合国儿童基金会、世界卫生组织“爱婴医院”称号、国家卫生部“国际紧急救援中心网络医院”、全国首批“数字化医院示范单位”,被联合国授予“和平勋章”,被表彰为全国“文化建设先进单位”、全国“平安医院”、全军“先进医院”、全军“研究型医院建设示范单位”、全军“医院信息化建设先进单位”、全军“军事训练伤防治‘三巡’任务先进单位”、联勤保障部队“卫勤保障先进单位”等,连续四次被表彰为全军“为部队服务先进医院”。
医院基础实力雄厚。开设48个临床科室和10个职能科室,下辖2个院区、2个派驻门诊部,现有高级职称专家近400人,省部级副主任委员以上40人。展开床位2600张,新病房大楼建筑面积18.09万平方米,单体面积居闽赣两省第一、全军第二,近五年平均年门急诊量180万人次,医疗设备总价值14亿元。先后涌现出享受国务院政府特殊津贴专家、全国“抗疫先进个人”、全国“三八”红旗手、全国“优秀科技工作者”、全军“干部保健工作突出贡献者”等专家型人才,3人获“白求恩式好医生”。
医院学科特色突出。现有国家临床重点专科军队建设项目3个(器官移植、妇科、检验)和国家卫计委脑卒中筛查与防治基地,拥有国家、全军研究所、专科中心、基地和原南京军区研究所、专科中心及福建省临床重点专科33个,拥有全军和福建省重点实验室3个、国际科技合作基地2个及国家药物临床试验机构专业16个。2022年以来,消化内科获批全军临床重点专科,4个学科获批联勤保障部队联勤医学重点专科,3个学科获批联勤保障部队联勤医学优质专科,3个学科获批东部战区医学中心。
医院优势技术明显。近年来,开展的第三代试管婴儿技术、高颈段椎管肿瘤切除术、器官移植、干细胞治疗、肿瘤基础与临床研究、女性盆底功能障碍诊治、儿科疾病诊治、颅底外科诊治等技术居国内领先水平,消化内镜系列技术处于福建省领先水平。建院以来先后获国家、军队、福建省科研成果439余项,其中国家科技进步奖二等奖3项、军队科学技术一等奖5项、福建省科技进步奖一等奖10项。
医院为陆军军医大学、海军军医大学、厦门大学、福建医科大学、福建中医药大学等8所院校的临床教学医院和博硕士联合培养点,为第一批国家级住院医师规范化培训基地,获批基地专业18个。设军队博士后科研工作站、国家人事部博士后科研工作站,拥有7个博士后带教学科。
二、招聘岗位
医院第二季度拟招聘管理、医疗、医技、护理等岗位50人,具体岗位信息请关注微信公众号“联勤集结号”进行查看,方式如下:
联勤保障部队东部地区2023年二季度社会用工招聘岗位计划 | ||||||||||||
时间:2023年6月5日 | ||||||||||||
招聘岗位 | 招聘条件 | 工作 地点 |
咨询 电话 |
备注 | ||||||||
岗位 代码 |
岗位 类别 |
岗位 名称 |
从事 工作 |
数量 | 学历 | 学位 | 所学 专业 |
职称 | 职业 资格 |
|||
一、联勤保障部队某单位1个(报名时间:6月5日至6月12日) | ||||||||||||
20230201001 | 工勤技能岗 | 文秘 | 办公室公文处理 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位以上 | 新闻报道相关专业 | / | / | 浙江杭州 | 13336193346 | |
二、第九〇〇医院院本级43个(报名时间:6月5日至6月12日) | ||||||||||||
20230201002 | 医疗 | 医师 | 全科医学科医疗 | 1 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 内科学、全科医学、老年病学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201003 | 医疗 | 医师 | 肝胆内科医疗 | 2 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 临床医学、消化内科学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201004 | 医疗 | 医师 | 病理科医疗 | 1 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 临床医学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201005 | 医疗 | 医师 | 眼科医疗 | 1 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 眼科学 | 医师 | 执业医师、规培证 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201006 | 医疗 | 医师 | 神经外科医疗 | 2 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 神经外科学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201007 | 医疗 | 医师 | 肝胆外科医疗 | 1 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 外科学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201008 | 医疗 | 医师 | 内分泌科医疗 | 1 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 内分泌学 | 医师 | 执业医师、规培证 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201009 | 医疗 | 医师 | 感染科医疗 | 1 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 临床医学 | 医师 | 执业医师、规培证 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201010 | 医疗 | 医师 | 神经内科医疗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学或神经病学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201011 | 医疗 | 医师 | 骨一科医疗 | 1 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 骨科学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201012 | 医疗 | 医师 | 呼吸内科医疗 | 2 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 临床医学 | 医师 | 执业医师、规培证 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201013 | 医疗 | 医师 | 急诊医学科医疗 | 2 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 临床医学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201014 | 医疗 | 医师 | 健康医学科医疗 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 影像医学、心理咨询师 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201015 | 医疗 | 医师 | 普通外科医疗 | 2 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 外科学、临床医学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201016 | 医疗 | 医师 | 妇产科医疗 | 2 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 妇产科学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201017 | 医疗 | 医师 | 康复医学科医疗 | 2 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 临床医学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201018 | 医疗 | 医师 | 肿瘤科医疗 | 2 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 临床医学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201019 | 医疗 | 医师 | 军队伤病员管理科医疗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗相关 | / | / | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201020 | 医技 | 技师 | 基础医学实验室技师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物学、基础医学、临床检验学 | / | / | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201021 | 医技 | 技师 | 病理科技师 | 1 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 基础医学 | / | / | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201022 | 医技 | 技师 | 神经外科医技 | 1 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 神经电生理学 | / | / | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201023 | 医技 | 技师 | 检验科技师 | 2 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 医学检验相关 | / | / | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201024 | 医技 | 技师 | 康复医学科技师 | 1 | 研究生及以上 | 硕士/博士 | 康复治疗相关 | / | / | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201025 | 工程 | 工程师 | 信息科工程师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 软件开发、计算机类 | / | / | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201026 | 护理 | 护士 | 临床护理 | 7 | 大专及以上 | / | 护理学 | / | 护士执业资格(应届毕业生除外) | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201027 | 会计 | 会计 | 保障部军需办会计 | 1 | 本科及以上 | 学士 | 会计学 | / | / | 福建福州 | 0591-22859769 | |
20230201028 | 会计 | 会计 | 收费处会计 | 1 | 本科及以上 | 学士 | 财务专业 | 助理会计师 | 初级会计 | 福建福州 | 0591-22859769 | |
三、第九〇〇医院仓山院区10个(报名时间:6月5日至6月12日) | ||||||||||||
20230201029 | 管理 | 干事 | 政工办干事 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学等 | 不限 | 不限 | 福建福州 | 0591-88611330 | |
20230201030 | 医疗 | 医师 | 急诊科医疗 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-88611330 | |
20230201031 | 医疗 | 医师 | 心肾呼吸内科医疗 | 3 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-88611330 | |
20230201032 | 医疗 | 医师 | 神经内科医疗 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-88611330 | |
20230201033 | 医疗 | 医师 | 五官科医疗 | 1 | 本科 | 学士 | 耳鼻喉科学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-88611330 | |
20230201034 | 医疗 | 医师 | 超声科医疗 | 1 | 本科 | 学士 | 影像诊断学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-88611330 | |
20230201035 | 医疗 | 医师 | 体检中心医疗 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师 | 执业医师 | 福建福州 | 0591-88611330 | |
20230201036 | 工程 | 工程师 | 医学工程科工程师 | 1 | 大专 | 无 | 电子科学与技术 | 助理工程师 | 助理工程师 | 福建福州 | 0591-88611330 | |
四、联勤保障部队某单位2个(报名时间:6月5日至6月12日) | ||||||||||||
20230201037 | 工程 | 技术人员 | 施工现场管理 | 1 | 大专以上 | / | 土木工程或工程 管理 | 工程师 | 不限 | 江苏南京 | 025-80850151 | |
20230201038 | 工程 | 技术人员 | 工程造价 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士 以上 |
土木工程或工程造价 | 工程师 | 造价师(土建、安装方向) | 江苏南京 | 025-80850151 | |
五、第九〇七医院30个(报名时间:6月5日至6月15日) | ||||||||||||
20230201039 | 管理 | 助理员 | 质控助理员 | 1 | 本科 | 学士 | 临床、预防医学、公共卫生相关专业 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201040 | 管理 | 干事 | 政工干事 | 1 | 本科 | 学士 | 新闻宣传相关专业 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201041 | 医疗 | 医疗 | 皮肤科医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201042 | 医疗 | 医疗 | 呼吸内科医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201043 | 医疗 | 医疗 | 消化内科医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201044 | 医疗 | 医疗 | 心肾内科医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201045 | 医疗 | 医疗 | 五官科医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201046 | 医疗 | 医疗 | 烧伤整形科医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201047 | 医疗 | 医疗 | 泌尿外科医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201048 | 医疗 | 医疗 | 精神心理科医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学、精神医学 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201049 | 医疗 | 医疗 | 神经医学科医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201050 | 医疗 | 医疗 | 麻醉科医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学、麻醉学 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201051 | 医疗 | 医疗 | 体检中心医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学、全科医学 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201052 | 医技 | 医技 | 病理科医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学、病理性 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201053 | 医技 | 医技 | 放射诊断科医师 | 3 | 本科 | 学士 | 临床医学、影像诊断 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201054 | 工程 | 医学工程 | 医工科助理 工程师 | 1 | 大专 | / | 医学工程相关专业 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201055 | 医技 | 病案管理 | 信息科病案管理 | 1 | 大专 | / | 公共事业管理相关专业 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201056 | 护理 | 护理 | 护理 | 4 | 大专 | / | 护理 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201057 | 教师 | 幼儿教师 | 幼儿园教师 | 1 | 大专 | / | 学前教育 | / | / | 福建南平 | 0599-6987055 | |
20230201058 | 消毒工 | 消毒工 | 消毒 | 1 | / | / | / | / | / | 福建南平 | 0599- 6987055 |
|
20230201059 | 收费员 | 收费员 | 收费员 | 1 | 中专以上学历 | / | / | / | / | 福建南平 | 0599- 6987055 |
|
六、第九〇八医院20个(报名时间:6月5日至6月15日) | ||||||||||||
20230201060 | 医疗 | 医师 | 放射诊断科医疗 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士学位以上 | 临床医学、或医学影像学专业 | 医师 | 有执业证并完成规培 | 江西南昌 | 0791-88848410 | |
20230201061 | 医疗 | 医师 | 皮肤科医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位以上 | 临床医学 | 医师 | 有执业证并完成皮肤科规培 | 江西南昌 | 0791-88848410 | |
20230201062 | 医疗 | 医师 | 院前120急救部医疗 | 1 | 本科及以上 | / | 临床医学、中西医结合 | 医师 | 江西南昌 | 0791-88848410 | ||
20230201063 | 医疗 | 医师 | 神经外科医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位以上 | 临床医学 | 医师 | 执业医师 | 江西南昌 | 0791-88848410 | |
20230201064 | 医疗 | 医师 | 口腔科医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位以上 | 颌面外科专业 | 医师 | 执业医师 | 江西南昌 | 0791-88848410 | |
20230201065 | 医疗 | 医师 | 麻醉科医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位以上 | 麻醉专业 | 医师 | 有执业证并完成麻醉规培 | 江西南昌 | 0791-88848410 | |
20230201066 | 医技 | 技师 | 检验技师 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位以上 | 医学检验技术 | 初级士(师) | 技士/技师资格 | 江西南昌 | 0791-88848410 | |
20230201067 | 护理 | 护士 | 临床护理 | 12 | 全日制大专及以上 | / | 护理学 | / | 执业资格 | 江西南昌 | 0791-88848410 | |
七、第九〇九医院11个(报名时间:6月5日至6月15日) | ||||||||||||
20230201068 | 管理 | 干事 | 政治工作处 人力资源管理 |
1 | 全日制本科 | 学士 | 人力资源管理/行政管理/公共事业管理 | 不限 | / | 福建漳州 | 0596-2975979 | 有两年以上三甲医院管理岗位工作经历者和男性优先 |
20230201069 | 医疗 | 医师 | 骨科医疗 | 5 | 全日制研究生 | 硕士 | 骨外科学 | 不限 | / | 福建漳州 | 0596-2975979 | |
20230201070 | 医疗 | 医师 | 肿瘤科医疗 | 1 | 全日制研究生 | 硕士 | 肿瘤放疗学/肿瘤学 | 不限 | / | 福建漳州 | 0596-2975979 | |
20230201071 | 医疗 | 医师 | 麻醉科医疗 | 1 | 全日制本科 | 学士 | 麻醉学 | 不限 | / | 福建漳州 | 0596-2975979 | 男性和规培结业者优先 |
20230201072 | 医技 | 技师 | 肿瘤科医技 | 1 | 全日制本科 | 学士 | 医学影像学/医学影像技术/放射治疗 | 不限 | / | 福建漳州 | 0596-2975979 | |
20230201073 | 医技 | 技师 | 神经外科医技 | 1 | 全日制本科 | 学士 | 医学影像 | 不限 | / | 福建漳州 | 0596-2975979 | 男性优先、取得中级资格、有三甲医院5年以上工作经验 |
20230201074 | 采购员 | 采购员 | 采购管理科 招标采购 |
1 | 全日制本科 | 学士 | 生物医学工程/药学 | 不限 | / | 福建漳州 | 0596-2975979 | 要求英语四级(含)以上 |
八、第九一〇医院30个(报名时间:6月5日至6月15日;报名网址:www.910yy.mil.cn) | ||||||||||||
20230201075 | 医疗 | 医师 | 急诊医学科120医疗 | 1 | 全日制大专及以上 | / | 临床医学 | 初级及以上 | 全日制大专、全日制本科须取得助理全科医生培训合格证书(住院医师规范化培训合格证书),或取得中级资格 | 福建泉州 | 0595-28919022 | |
20230201076 | 医疗 | 医师 | 普通外科ICU医疗 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 临床医学/ 重症医学 |
初级及以上 | 须取得住院医师规范化培训合格证书 | 福建泉州 | 0595-28919022 | |
20230201077 | 医疗 | 医师 | 神经外科医疗 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 初级及以上 | 全日制本科须取得住院医师规范化培训合格证书 | 福建泉州 | 0595-28919022 | 全日制硕士研究生优先 |
20230201078 | 医疗 | 医师 | 甲乳外科医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 初级及以上 | 全日制本科须取得住院医师规范化培训合格证书 | 福建泉州 | 0595-28919022 | 全日制硕士研究生优先 |
20230201079 | 医疗 | 医师 | 烧伤整形科医疗 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 烧伤外科/ 整形外科 |
初级及以上 | / |
原公告标题:快看!第九〇〇医院第二季度聘用制职员招聘公告
来源链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4Mjk3NzM4Mg==&mid=2247522177&idx=1&sn=e705f73984255a9d9e3e5f0245ac4bdf
版权声明
本站点所有事业单位、教师等招聘考试信息均来自官方公开招聘公告,文章结尾附有原文链接;发布的来源标注为“事业编考试网”的文章,版权均归事业编考试网所有,未经许可不得转载。
本文链接:https://sydw.net/zpxx/254886.html