2023年下半年红河州蒙自市事业单位招聘岗位表(105人)
中国事业单位招聘网发布中国事业单位招聘考试信息,包括中国事业编考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
2023下半年云南红河州蒙自市事业单位公开招聘工作人员公告(105人)
蒙自市2023年下半年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | |||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 学历类型 | 毕业 年份 | 专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试类别及代码 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 | |||
第一组专业类别 | 第二组专业类别 | 第三组专业类别 | |||||||||||||||||||||||
01 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市第四中学 | 全额拨款事业单位 | 高中英语教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 英语教育类 | 具有高中及以上英语教师资格证,普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 985、211、双一流院校毕业生,学历可放宽到本科。 | 人工审核 | |||
02 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市职业教育中心 | 全额拨款事业单位 | 中等职业学校专业教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 汽车设备维修类 | 具有中等职业学校或高中及以上教师资格证、普通话二级乙等及以上证书、低压电工证书 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
03 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市第二中学 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有初中及以上语文教师资格证、普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
04 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市第二中学 | 全额拨款事业单位 | 初中体育教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 体育教育类 | 具有初中及以上体育教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
05 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市第二中学 | 全额拨款事业单位 | 初中物理教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 物理教育类 | 具有初中及以上物理教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
06 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市第三中学 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 中国语言文学类 | 文秘类 | 具有初中及以上语文教师资格证、普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
07 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市第三中学 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有初中及以上数学教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
08 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市第三中学 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 中国语言文学类 | 文秘类 | 具有初中及以上语文教师资格证、普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 985、211、双一流院校毕业生,学历可放宽到本科。 | 人工审核 | |
09 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有初中及以上语文教师资格证、普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
10 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有初中及以上数学教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
11 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 初中地理教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 地理教育类 | 地理科学类 | 具有初中及以上地理教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
12 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 初中政治教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 思想政治教育类 | 具有初中及以上政治类教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
13 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市雨过铺中学 | 全额拨款事业单位 | 初中英语教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 英语教育类 | 具有初中及以上英语教师资格证,普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
14 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市新安所中学 | 全额拨款事业单位 | 初中地理教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 地理教育类 | 地理科学类 | 具有初中及以上地理教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
15 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市水田乡中学 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 具有初中及以上语文教师资格证、普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 42-中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
16 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市第二小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 中国语言文学类 | 具有小学及以上语文教师资格证、普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
17 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市第二小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
18 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市第三小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
19 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市第三小学 | 全额拨款事业单位 | 小学英语教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 英语教育类 | 英语类 | 具有小学及以上英语教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
20 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市团结小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 中国语言文学类 | 具有小学及以上语文教师资格证、普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
21 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市团结小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
22 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市团结小学 | 全额拨款事业单位 | 小学科学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 物理教育类 | 生物教育类 | 具有小学及以上科学或物理或生物教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
23 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市凤凰小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 3 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 中国语言文学类 | 具有小学及以上语文教师资格证、普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
24 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市凤凰小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 3 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
25 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市银河小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 中国语言文学类 | 具有小学及以上语文教师资格证、普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
26 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市银河小学 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
27 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市文萃小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 中国语言文学类 | 具有小学及以上语文教师资格证、普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
28 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市惠民小学 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 中国语言文学类 | 具有小学及以上语文教师资格证、普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
29 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市惠民小学 | 全额拨款事业单位 | 小学心理健康教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 心理学类 | 具有小学及以上心理健康教育教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
30 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市载道小学 | 全额拨款事业单位 | 小学英语教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 英语教育类 | 英语类 | 具有小学及以上英语教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
31 | 蒙自市教育体育局 | 红河学院附属学校 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 中国语言文学类 | 具有小学及以上语文教师资格证、普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
32 | 蒙自市教育体育局 | 红河学院附属学校 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
33 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市文澜中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学数学教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 数学教育类 | 具有小学及以上数学教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
34 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市文澜中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学心理健康教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 心理学类 | 具有小学及以上心理健康教育教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
35 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市文澜中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学音乐教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上音乐教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
36 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市观澜中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学音乐教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上音乐教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
37 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市观澜中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学体育教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 体育教育类 | 具有小学及以上体育教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
38 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市观澜中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学英语教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 英语教育类 | 英语类 | 具有小学及以上英语教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
39 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市雨过铺中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学音乐教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上音乐教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
40 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市草坝镇中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学心理健康教师 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 心理学类 | 具有小学及以上心理健康教育教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||||
41 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市新安所中心学校 | 全额拨款事业单位 | 小学语文教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 语文教育类 | 中国语言文学类 | 具有小学及以上语文教师资格证、普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 41-中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 笔试后需面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
42 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市机关幼儿园 | 全额拨款事业单位 | 幼儿园教师 | 2 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 学前教育类 | 具有幼儿园教师资格证,普通话二级甲等及以上证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 985、211、双一流院校毕业生,学历可放宽到本科;具有中级职称的,年龄可放宽到40周岁。 | 人工审核 | |||
43 | 蒙自市卫生健康局 | 蒙自市老寨苗族乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类别执业医师及以上资格证书,执业范围注册为内科或妇产科或儿科或外科或全科医学专业 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 中级职称的年龄可放宽到40周岁 | 人工审核 | |||
44 | 蒙自市卫生健康局 | 蒙自市期路白苗族乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类别执业医师及以上资格证书,执业范围注册为妇产科专业 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 中级职称的年龄可放宽到40周岁 | 人工审核 | |||
45 | 蒙自市卫生健康局 | 蒙自市期路白苗族乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 财务管理 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有初级会计专业技术及以上资格证书或会计专业技术初级资格考试合格人员信息表 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | |||
46 | 蒙自市卫生健康局 | 蒙自市芷村镇中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类别执业医师及以上资格证书,执业范围注册为妇产科或全科医学或儿科专业 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 中级职称的年龄可放宽到40周岁 | 人工审核 | |||
47 | 蒙自市卫生健康局 | 蒙自市青云社区卫生服务中心 | 全额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类别执业医师及以上资格证书,执业范围注册为全科医学专业 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 中级职称的年龄可放宽到40周岁 | 人工审核 | |||
48 | 蒙自市卫生健康局 | 蒙自市青云社区卫生服务中心 | 全额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类别执业医师及以上资格证书,执业范围注册为内科专业 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 中级职称的年龄可放宽到40周岁 | 人工审核 | |||
49 | 蒙自市卫生健康局 | 蒙自市青云社区卫生服务中心 | 全额拨款事业单位 | 口腔医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 口腔医学类 | 具有口腔类别执业医师及以上资格证书,执业范围注册为口腔专业 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 中级职称的年龄可放宽到40周岁 | 人工审核 | |||
50 | 蒙自市卫生健康局 | 蒙自市文澜街道多法勒卫生院 | 全额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类别执业医师及以上资格证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 中级职称的年龄可放宽到40周岁 | 人工审核 | |||
51 | 蒙自市卫生健康局 | 蒙自市草坝镇中心卫生院 | 全额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类别执业医师及以上资格证书,执业范围注册为外科或内科或儿科专业 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 中级职称的年龄可放宽到40周岁 | 人工审核 | |||
52 | 蒙自市卫生健康局 | 蒙自市西北勒乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 口腔医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 口腔医学类 | 具有口腔类别执业助理医师及以上资格证书,执业范围注册为口腔专业 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 中级职称的年龄可放宽到35周岁 | 人工审核 | |||
53 | 蒙自市卫生健康局 | 蒙自市水田乡卫生院 | 全额拨款事业单位 | 临床医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 具有临床类别执业医师及以上资格证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 中级职称的年龄可放宽到40周岁 | 人工审核 | |||
54 | 蒙自市卫生健康局 | 蒙自市雨过铺街道卫生院 | 全额拨款事业单位 | 口腔医生 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 口腔医学类 | 具有口腔类别执业助理医师及以上资格证书 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 中级职称的年龄可放宽到40周岁 | 人工审核 | |||
55 | 蒙自市卫生健康局 | 蒙自市鸣鹫镇卫生院 | 全额拨款事业单位 | 财务管理 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 统计类 | 具有初级会计专业技术及以上资格证书或会计专业技术初级资格考试合格人员信息表 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 1:3 | 公开招聘岗位 | ||
56 | 中国共产党蒙自市委员会 | 蒙自市融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 新闻宣传 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 新闻传播学类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||||
57 | 中国共产党蒙自市委员会 | 蒙自市融媒体中心 | 全额拨款事业单位 | 营销策划 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 市场营销与商务类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||||
58 | 蒙自市自然资源局 | 蒙自市城乡规划委员会办公室 | 全额拨款事业单位 | 城市规划管理 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 建筑规划类 | 环境评价与水土保持类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||||
59 | 蒙自市自然资源局 | 蒙自市不动产登记中心 | 全额拨款事业单位 | 不动产登记 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 国土管理类 | 测绘测量类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||||
60 | 蒙自市自然资源局 | 蒙自市不动产登记中心 | 全额拨款事业单位 | 不动产登记 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 国土管理类 | 测绘测量类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | |||||
61 | 蒙自市自然资源局 | 蒙自市土地矿产资源管理中心 | 全额拨款事业单位 | 土地矿产资源管理 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 采矿技术类 | 测绘测量类 | 地质科学类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
62 | 蒙自市交通运输局 | 蒙自市地方公路管理段 | 全额拨款事业单位 | 工程技术 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 交通工程技术类 | 交通工程监理类 | 交通工程造价类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
63 | 蒙自市医疗保障局 | 蒙自市医疗保险审核中心 | 全额拨款事业单位 | 医疗保险基金审核 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 临床医学类 | 外科医学类 | 内科医学类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||
64 | 蒙自市医疗保障局 | 蒙自市医疗保险审核中心 | 全额拨款事业单位 | 医疗保险基金审核 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 政法学类 | 否 | 免笔试需面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | ||||||
