湖南医院招聘网发布湖南医院招聘护士、医生等医护人员考试公告、职位表、考试时间等信息。
邵阳学院附属第二医院始建于1984年,其前身为邵阳市卫生学校附属医院,2004年邵阳市卫生学校升格为邵阳医学高等专科学校,医院更名为邵阳医学高等专科学校附属医院(简称邵阳医专附属医院),2016年经国家教育部批准邵阳医学高等专科学校并入邵阳学院,医院随之更名为邵阳学院附属第二医院。
医院占地面积87亩,总建筑面积8.6万平方米,编制床位712张,可开放床位1200张,年门急诊量达30万人次,年出院病人近3万人次。医院现有在职职工1007人,拥有专业卫技人员891人,其中正高职称43人,副高职称147人,博士、硕士82人,建设了一支医德高尚、师风朴实、技术精湛的专家队伍。
医院学科齐全,技术力量雄厚、专科特色突出,拥有30个临床科室,12个医技科室。甲状腺疾病专科、肾内科为省临床重点专科,其中甲状腺疾病专科被评为国家临床重点专科培育项目;神经内科、血液肿瘤内科、普外科、口腔科、急诊科、康复医学科和临床护理为市州级省临床重点专科建设项目,神经内科、呼吸内科、肾内科、内分泌科、骨科、康复科、普外科、口腔科、检验科为市级临床重点专科,其中甲状腺疾病专科以手术治疗为特色,联合碘131放射治疗和药物治疗,疗效显著,被省科技厅授予“湖南省甲状腺疾病防治临床医疗技术示范基地”。
学校将第二临床学院与附属第二医院紧密融合,实现医教研一体协调发展。现拥有双师型教师363人,积极承担临床教学工作,每年完成教学、见习任务2万课时。
近年来,医院以学校“建设特色鲜明的高水平应用型大学”目标为依托,以创建三级甲等医院为契机,充分发挥高校附属医院的优势,狠抓医疗与教学内涵建设,医院核心竞争力显著增强。医院始终坚持以人才培养为根本,以学科建设为抓手,以服务人民为宗旨,不断深化医院改革,努力提升服务品质,为本地区的医疗卫生服务和医卫人才培养做出了重要贡献。
一、招聘的基本条件
1、身体健康,品学兼优;
2、第一学历为本科学士,具体见招聘岗位设置要求;
3、有执业准入的岗位必须取得相应的资格证书,医学类须取得医师资格证及住院医师规范化培训合格证;
4、年龄:本科学士学历者年龄为30岁及以下;硕士研究生学历学位者年龄为35岁及以下;博士研究生学历者年龄为40岁及以下;主治医师职称者年龄为35岁及以下;副主任医生及以上职称者年龄为45岁及以下。特别优秀者,年龄可适当放宽。
二、招聘专业、科室及人数
邵阳学院附属第二医院2023年公开招聘计划
序号 | 岗位名称 | 招聘计划 | 学历学位 | 专业 | 其他要求 |
1 | 心血管内科医师1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 1.具有执业医师资格证;2.专业研究方向要求为心血管内科学方向 |
2 | 神经内科医师1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 1.具有执业医师资格证;2.专业研究方向要求为神经病学方向 |
3 | 肝胆外科医师1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 1.具有执业医师资格证;2.专业研究方向要求为肝胆外科学方向 |
4 | 神经外科医师1 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 1.具有执业医师资格证;2.专业研究方向要求为神经外科学方向 |
5 | 骨外科医师 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 1.具有执业医师资格证;2.专业研究方向要求为骨外科学方向 |
6 | 内分泌科学科带头人 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1、副主任医师及以上职称 ;2、有三级综合医院5年及以上相关管理工作经历 |
7 | 外周血管介入科学科带头人 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1、副主任医师及以上职称 ;2、有三级综合医院5年及以上相关管理工作经历 |
8 | 消化内科学科带头人 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1、副主任医师及以上职称 ;2、有三级综合医院5年及以上相关管理工作经历 |
9 | 放射科学科带头人 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1、副主任医师及以上职称 ;2、有三级综合医院5年及以上相关管理工作经历 |
10 | 皮肤科学科带头人 | 1 | 本科学士及以上 | 皮肤病与性病学 | 1、副主任医师及以上职称 ;2、有三级综合医院5年及以上相关管理工作经历 |
11 | 脊柱外科副主任医师 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1、副主任医师及以上职称 ;2、有三级综合医院5年及以上脊柱外科相关工作经历(熟悉椎间孔镜者优先) |
12 | 外周血管介入科副主任医师 | 1 | 本科学士及以上 | 医学影像学/放射医学 | 1、副主任医师及以上职称 ;2、有三级综合医院5年及以上相关工作经历 |
13 | 病理科副主任医师 | 1 | 本科学士及以上 | 病理学与病理生理学 | 1、副主任医师及以上职称 ;2、有三级综合医院5年及以上相关工作经历 |
14 | 核医学科主治医师 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学/医学影像学 | 具有核医学科主治医师及以上职称 |
15 | 心血管内科介入医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 1.具有执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证;2.专业研究方向为心血管内科介入方向 |
16 | 神经内科介入医师1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 1.具有执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证;2.专业研究方向为神经病学方向 |
17 | 内分泌科医师1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
18 | 血液肿瘤内科医师1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 1.具有执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证;2.专业研究方向为内科学(血液肿瘤)方向 |
19 | 神经外科医师2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 1、具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证;2、专业研究方向为神经外科学方向 |
20 | 甲状腺及乳腺外科医师1 | 3 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 1、具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证;2、专业研究方向为甲乳外科学方向 |
21 | 甲状腺及乳腺外科医师2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 核医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
22 | 心胸外科医师1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 1、具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证;2、专业研究方向为心胸外科学方向 |
23 | 肛肠外科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学/中医学 | 1、具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证;2、专业研究方向为肛肠外科学方向 |
24 | 皮肤科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 皮肤病与性病学/中医学 | 1、具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证;2、专业研究方向为皮肤病方向 |
25 | 病理科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 病理学与病理生理学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证(博士研究生年龄放宽到40岁及以下) |
26 | 药学部药师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 药剂学/药学 | 具有药师资格证 |
27 | 医学检验师1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学 | 具有医学检验师资格证(博士研究生年龄放宽到40岁及以下) |
28 | 心血管内科医师2 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
29 | 神经内科介入医师2 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
30 | 呼吸内科医师 | 3 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
31 | 内分泌科医师2 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学/中西医临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
32 | 感染科医师 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
33 | 康复科医师 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 1、具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
34 | 消化内科内镜医师 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
35 | 肾内科及风湿免疫科医师 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
36 | 血液肿瘤内科医师2 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
37 | 中医科医师 | 1 | 本科学士及以上 | 中医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
38 | 急诊外科医师 | 3 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
39 | 重症医学科医师 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证(执业范围为重症医学或急诊医学) |
40 | 神经外科医师3 | 2 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
41 | 脊柱与骨肿瘤外科医师 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
42 | 关节与创伤外科医师 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
43 | 产科医师 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及妇产科住院医师规范化培训合格证 |
44 | 胃肠外科医师 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
45 | 心胸外科医师2 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
46 | 肝胆外科医师2 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
47 | 血管外科医师 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
48 | 眼科医师 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及眼科学住院医师规范化培训合格证 |
49 | 电生理科医师 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
50 | 放射科医师 | 1 | 本科学士及以上 | 医学影像学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
51 | 老年医学科医师 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
52 | 麻醉科医师 | 1 | 本科学士及以上 | 麻醉学 | 具有执业医师资格证及麻醉学住院医师规范化培训合格证 |
53 | 营养科医师 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
54 | 介入科医师 | 2 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证 |
55 | 介入科技师 | 1 | 本科学士及以上 | 医学影像技术/医学影像学 | 具有放射医学技师资格证 |
56 | 医学检验师2 | 1 | 本科学士及以上 | 医学检验技术 | 具有医学检验技师资格证 |
57 | 护士 | 10 | 本科学士及以上 | 护理学 | 具有护士执业资格证(应届毕业生在2023年12月31日前取得) |
三、招聘程序
1、报名:应聘者请将简历(要求附上毕业生推荐表、成绩单、英语等级证书、医师资格证书、获奖或荣誉证书,硕士及以上的附本科学历学位等复印件),递交到邵阳学院附属第二医院组织人事部。
可通过以下两种方式递交:
①现场纸质版投递(或邮寄),注明“应聘岗位”;
②电子邮件发送:电子版简历一并发至:rsk5310712@163.com,邮件请以“姓名-专业-学历-毕业学校-应聘岗位”格式命名。
2、资格审查:根据岗位招聘条件对应聘者进行资格审查,资格审查贯穿招聘工作全过程,任何环节发现应聘者不符合岗位报名条件或提供的材料弄虚作假,一经查实,取消考试或聘用资格。
3、试用考核:通知资格审查合格人员进入应聘科室进行临床试用及考核。
4、通过试用考核合格者(在考取正式编制之前)签订聘用合同,实行聘用合同制人员待遇。
四、联系方式
0739-5310712(工作时间)
135********(梁老师)微信同号
136********(李老师)微信同号
电子邮箱:rsk5310712@163.com
联系地址:湖南省邵阳学院附属第二医院组织人事部(湖南省邵阳市大祥区宝庆西路16号)
邵阳学院附属第二医院
2023年10月31日
原公告标题:邵阳学院附属第二医院2023年招聘简章
来源链接:http://www2.hnsyu.net/fsdeyy/xwzx_1/tzgg/202310/t20231031_134087.html
版权声明
本站点所有事业单位、教师等招聘考试信息均来自官方公开招聘公告,文章结尾附有原文链接;发布的来源标注为“事业编考试网”的文章,版权均归事业编考试网所有,未经许可不得转载。
本文链接:https://sydw.net/zpxx/279225.html