2024年浙江大学医学院附属儿童医院招聘特殊专业技术岗位136人更新公告
浙江医院招聘网发布浙江医院招聘护士、医生等医护人员考试公告、职位表、考试时间等信息。
《浙江大学医学院附属儿童医院2024年度特殊专业技术岗位招聘信息》于2024年3月汇总公布后,在陆续组织实施过程中,部分岗位已有一定变化,为方便应聘人员,现予以更新。
一、更新信息涉及以下方面:
有关招聘岗位情况的变化。我单位剔除了已经完成招聘或决定不再招聘的岗位,并根据我单位用人需求增加了新岗位,同时对个别岗位原公布的招聘条件进行了微调。更新后,招聘岗位数38个,招聘人数136人。
二、本单位后续招聘工作仍按原公布的办法进行。
聘用人员纳入事业单位编制(或报备员额)内管理,全部实行聘用制,聘用管理按《浙江省事业单位人员聘用制度试行细则》及国家有关政策执行。聘用单位与聘用人员签订事业单位聘用合同,并按规定约定试用期。试用期满后,考核合格者,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。经我单位认定的高层次人才,在安置、科研启动经费等方面待遇按照浙江大学和医院有关规定执行。
三、应聘方式
应聘人员请登录浙江大学医学院附属儿童医院公开招聘网上报名系统(https://zhaopin.chzju.cn/),进入“应聘者入口”,请用真实信息注册账号、填写简历、投递志愿。每位应聘人员限报一个岗位,“投递志愿”以第一志愿为准,其他志愿为调剂志愿。应聘者应对自己所提供资料的真实性负责,凡弄虚作假者,取消应聘资格。仅注册、填写简历,不选应聘岗位视作报名无效。请在“个人中心”—“投递记录”中查看第一志愿岗位为“已投递”状态。
四、联系方式
通讯地址:杭州市滨江区滨盛路3333号 邮编:310052
咨询电话:0571-86670045、86670046(医院人事部吕老师、常老师)
电子邮箱:chrsk@zju.edu.cn
监督电话:浙江大学(人力资源处),0571-88981387
序号 | 部门名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位分类 | 人才分类 | 岗位类别 | 招聘人数 | 年龄上限(周岁) | 专业 | 学历学位 | 专业技术资格或职业资格 | 其他条件 | 招聘对象 | 备注 |
1 | 国家中心 | 博士后 | C10-24-01 | 科研岗 | 高水平人才引进 | 专业技术 | 10 | 35 | 基础医学、生物学、临床医学、药学、动物医学、生物医学工程、化学及相关专业 | 研究生/博士 | 符合博士后进站条件。 | 不限 | ||
2 | 国家中心 | 学科带头人 | C10-24-02 | 临床医师岗 | 高水平人才引进 | 专业技术 | 5 | 45 | 临床医学 | 研究生/博士 | 副高 | 国内三甲医院副主任医师、主任医师,学术研究水平原则上需达到医学院副教授的要求。 | 不限 | 对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
3 | 国家中心 | 特聘研究员、特聘副研究员 | C10-24-03 | 科研岗 | 高水平人才引进 | 专业技术 | 5 | 35 | 流行病学与卫生统计学、基础医学、生物学、神经科学、临床医学、药学、动物医学、生物医学工程、化学及相关专业 | 研究生/博士 | 符合医学院特聘研究员、特聘副研究员的要求。 | 不限 | ||
4 | 国家中心 | 实验动物中心技术员 | C10-24-90 | 科研岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 动物科学、动物医学或兽医学、临床医学、实验动物学相关专业 | 研究生/博士 | 应届 | |||
5 | 国家中心 | 实验动物中心管理 | C10-24-91 | 科研岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 动物科学、动物医学或兽医学、临床医学、实验动物学相关专业 | 研究生/博士 | 不限 | 非应届毕业生应具有较强的科研能力和较丰富研究工作经历,年龄一般不超过40周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
6 | 康复科 | 科研人员 | C10-24-92 | 科研岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 应用心理学 | 研究生/博士 | 不限 | 非应届毕业生应具有较强的科研能力和较丰富研究工作经历,年龄一般不超过40周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
7 | 消化内科 | 临床医师 | C10-24-05 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 应届 | |||
8 | 超声科 | 临床医师1 | C10-24-07 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 应届 | |||
9 | 肾脏内科 | 临床医师 | C10-24-10 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 3 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 应届 | |||
10 | 血液科 | 临床医师1 | C10-24-11 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 儿科学、内科学 | 研究生/博士 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
11 | 麻醉科 | 临床医师 | C10-24-13 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 应届 | |||
12 | 放射科 | 诊断医师 | C10-24-19 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 影像医学与核医学、放射影像学、临床医学 | 研究生/硕士 | 应届 | |||
13 | 超声科 | 临床医师2 | C10-24-23 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 应届 | |||
14 | 急诊科 | 临床医师 | C10-24-43 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
15 | 感染科 | 临床医师1 | C10-24-74 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
16 | 感染科 | 临床医师2 | C10-24-93 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 4 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
17 | 神经内科 | 临床医师 | C10-24-75 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 应届 | |||
18 | 风湿免疫科 | 临床医师1 | C10-24-77 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 儿科学、风湿免疫学方向优先。 | 应届 | ||
19 | 中医科 | 临床医师 | C10-24-78 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 中医学、中西医结合 | 研究生/博士 | 应届 | |||
20 | 普外科 | 临床医师1 | C10-24-79 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 小儿外科方向优先。 | 应届 | ||
21 | 脑电图室 | 临床医师 | C10-24-84 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 儿科学、神经内科学、医学影像学方向优先。 | 应届 | ||
22 | 大内科 | 临床医师 | C10-24-94 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 20 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 儿内科专业优先。取得住院医师规范化培训合格证书优先。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
23 | 神经外科 | 临床医师1 | C10-24-95 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 神经外科或小儿外科方向优先。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
24 | 神经外科 | 临床医师2 | C10-24-96 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 神经外科或小儿外科方向优先。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
25 | 小儿妇科 | 临床医师1 | C10-24-97 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 45 | 妇产科学 | 研究生/博士 | 正高 | 妇科临床经验丰富;能独立完成三级、四级妇科手术;莫干山院区和义乌院区人才储备。 | 不限 | 具备主任医师医师专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 |
26 | 小儿妇科 | 临床医师2 | C10-24-98 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 3 | 45 | 妇产科学 | 研究生/硕士 | 中级 | 不限 | 具备主治医师专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
27 | 普外科 | 临床医师2 | C10-24-99 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 小儿外科方向优先。 | 不限 | 非应届毕业生应具备中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
28 | 心衰/机械辅助循环科 | 临床医师 | C10-24-100 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 须取得住院医师规范化培训合格证书。 | 不限 | 非应届毕业生应具备中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
29 | 泌尿外科 | 临床医师 | C10-24-101 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/博士 | 不限 | 非应届毕业生应具备中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | ||
30 | 急诊创伤外科 | 临床医师 | C10-24-102 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 临床医学 | 研究生/硕士 | 外科学专业优先。须取得住院医师规范化培训合格证书。 | 不限 | 非应届毕业生应具备中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
31 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 耳鼻咽喉科临床医师岗位 | C10-24-103 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 耳鼻咽喉科学 | 研究生/硕士 | 须取得住院医师规范化培训合格证书。 | 应届 | ||
32 | 康复科 | 临床医师 | C10-24-104 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 儿科学或神经病学专业 | 研究生/硕士 | 应届 | |||
33 | 康复科 | 中医治疗 | C10-24-105 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 2 | 35 | 中医学、中西医结合 | 研究生/硕士 | 针灸推拿学专业优先。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
34 | 眼科 | 临床医师 | C10-24-106 | 临床医师岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 35 | 眼科学 | 研究生/博士 | 须取得住院医师规范化培训合格证书。 | 不限 | 非应届毕业生应具备执业医师资格和中级以上专业技术职务资格,有较丰富的临床工作经验,近三年无医疗事故,年龄一般不超过45周岁。对经学校评审或认定为副主任医师及以上专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
35 | 病理科 | 技师 | C10-24-107 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 30 | 生物信息学、 病理学与病理生理学、临床检验诊断学、基础医学 | 研究生/博士 | 生物信息学专业需医学院校毕业。 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
36 | 放射科 | 技师 | C10-24-47 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 30 | 影像医学与核医学、影像医学技术及相关专业 | 研究生/硕士 | 应届 | |||
37 | 眼科 | 特检技师 | C10-24-88 | 医技岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 1 | 30 | 眼视光学、眼科学及相关专业 | 研究生/硕士 | 有工作经验者优先。 | 不限 | 非应届毕业生应具有中级及以上专业技术职务资格,工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁,对经学校评审或认定为高级专业技术职务的,可适当放宽年龄条件。 | |
38 | 护理部 | 护理 | C10-24-108 | 护理岗 | 普通应往届毕业生 | 专业技术 | 50 | 30 | 护理学 | 本科/学士 | 其中2名为泌尿外科结石中心护理岗。 | 不限 | 非应届毕业生应具有岗位要求的职业资格和中级及以上专业技术职务资格,专业能力强,护理工作经验丰富,年龄一般不超过35周岁。 |
原公告标题:浙江大学医学院附属儿童医院2024年特殊专业技术岗位目录更新
来源链接:https://zhaopin.chzju.cn/apply/getNotice.action?keycode=d1ffda14-6d0b-43e2-a69a-c933fecb2ef6
版权声明
本站点所有事业单位、教师等招聘考试信息均来自官方公开招聘公告,文章结尾附有原文链接;发布的来源标注为“事业编考试网”的文章,版权均归事业编考试网所有,未经许可不得转载。
本文链接:https://sydw.net/zpxx/331844.html