2025昆明市卫生健康委员会直属事业单位第二批公开招聘报名数据(截至6月18日17时00分)
云南医院招聘网发布云南医院招聘护士、医生等医护人员考试公告、职位表、考试时间等信息。
昆明市卫生健康委员会直属事业单位2025年第二批公开招聘累计报名相关情况(数据截至6月18日17时00分) | ||||||||
序号 | 第一层单位 | 第二层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 招录人数 | 报考人数 | 缴费人数 |
1 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 普外科硕士岗 | 01302001 | 1:3 | 1 | 45 | 13 |
2 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 泌尿外科硕士岗 | 01302002 | 1:3 | 1 | 20 | 9 |
3 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 老年病科硕士岗 | 01302003 | 1:3 | 1 | 34 | 13 |
4 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 心脏大血管外科硕士岗 | 01302004 | 1:3 | 1 | 11 | 3 |
5 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 神经内科 | 01302005 | 1:3 | 1 | 29 | 9 |
6 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第一人民医院 | 皮肤科硕士岗 | 01302006 | 1:3 | 1 | 9 | 1 |
7 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第二人民医院 | 康复医学科医师A | 01302101 | 1:3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第二人民医院 | 老年医学科医师 | 01302102 | 1:3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第二人民医院 | 临床营养科医师 | 01302103 | 1:3 | 1 | 40 | 23 |
10 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第二人民医院 | 康复医学科医师B | 01302104 | 1:3 | 1 | 15 | 6 |
11 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第三人民医院 | 重症医学科 | 01302201 | 1:3 | 1 | 29 | 9 |
12 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第三人民医院 | 妇产儿科 | 01302202 | 1:3 | 1 | 26 | 9 |
13 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市儿童医院 | 信息技术部专业技术岗 | 01302601 | 1:3 | 1 | 0 | 0 |
14 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市妇幼保健院 | 手术麻醉科 | 01302501 | 1:3 | 1 | 5 | 1 |
15 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市妇幼保健院 | 综合外科(骨科) | 01302502 | 1:3 | 1 | 2 | 1 |
16 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市妇幼保健院 | 超声医学科 | 01302503 | 1:3 | 1 | 4 | 0 |
17 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市延安医院 | 总院博士岗 | 01302301 | 1:3 | 7 | 2 | 0 |
18 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市延安医院 | 总院胸外科 | 01302302 | 1:3 | 1 | 4 | 0 |
19 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市中医医院 | 眼耳鼻喉科 | 01302401 | 1:3 | 1 | 18 | 8 |
20 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南省精神病医院 | 药学部 | 01302701 | 1:3 | 1 | 6 | 1 |
21 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南省精神病医院 | 护理(硕士岗) | 01302702 | 1:3 | 1 | 30 | 15 |
22 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督A岗 | 01303001 | 1:3 | 3 | 67 | 35 |
23 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督B岗 | 01303002 | 1:3 | 3 | 256 | 130 |
24 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督C岗 | 01303003 | 1:3 | 2 | 143 | 67 |
25 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督D岗 | 01303004 | 1:3 | 2 | 300 | 142 |
26 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督E岗 | 01303005 | 1:3 | 1 | 124 | 58 |
27 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督F岗 | 01303006 | 1:3 | 1 | 254 | 107 |
28 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合A岗 | 01303007 | 1:3 | 2 | 29 | 18 |
29 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合B岗 | 01303008 | 1:3 | 2 | 42 | 14 |
30 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合C岗 | 01303009 | 1:3 | 2 | 96 | 54 |
31 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合D岗 | 01303010 | 1:3 | 2 | 205 | 109 |
32 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合E岗 | 01303011 | 1:3 | 2 | 5 | 2 |
33 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 卫生监督与综合F岗 | 01303012 | 1:3 | 2 | 14 | 7 |
34 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 药学岗 | 01303013 | 1:3 | 1 | 348 | 160 |
合计 | 52 | 2212 | 1024 |
原公告标题:昆明市卫生健康委员会直属事业单位2025年第二批公开招聘累计报名相关情况(数据截至6月18日17时00分)
来源链接:https://www.kmwsrc.com.cn/sydwks/3298.html
版权声明
本站点所有事业单位、教师等招聘考试信息均来自官方公开招聘公告,文章结尾附有原文链接;发布的来源标注为“事业编考试网”的文章,版权均归事业编考试网所有,未经许可不得转载。
本文链接:https://sydw.net/zpxx/400056.html